卒業者の教員への就職の状況に関すること(第5号関係)
| 工学部生物工学科 教員就職者 | |||||||||||
| 平成25 | 平成26 | 平成27 | 平成28 | 平成29 |
平成30 |
令和元 | 令和2 | 令和3 | 令和4 | 令和5 | 令和6 |
| 1(その他) | 0 | 1(正規) | 1(正規) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大学院工学研究科生物工学専攻 教員就職者 | |||||||||||
| 平成27 | 平成28 | 平成29 | 平成30 | 令和元 | 令和2 | 令和3 | 令和4 | 令和5 | 令和6 | ||
| 2(正規) | 1(正規) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
卒業者の教員への就職の状況に関すること(第5号関係)
| 工学部生物工学科 教員就職者 | |||||||||||
| 平成25 | 平成26 | 平成27 | 平成28 | 平成29 |
平成30 |
令和元 | 令和2 | 令和3 | 令和4 | 令和5 | 令和6 |
| 1(その他) | 0 | 1(正規) | 1(正規) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大学院工学研究科生物工学専攻 教員就職者 | |||||||||||
| 平成27 | 平成28 | 平成29 | 平成30 | 令和元 | 令和2 | 令和3 | 令和4 | 令和5 | 令和6 | ||
| 2(正規) | 1(正規) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
