令和2年5月1日現在
区 分 | 1 年 次 | 2 年 次 | 3 年 次 | 4 年 次 | 合 計 | 総計 | |||||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | ||
社会環境工学科 | 43 | 7 | 38 | 11 | 44 | 8 | 52 | 9 | 177 | 35 | 212 |
建築学科 | 41 | 15 | 38 | 18 | 28 | 23 | 41 | 22 | 148 | 78 | 226 |
生命情報学科 | 44 | 6 | 37 | 12 | 44 | 6 | 55 | 9 | 180 | 33 | 213 |
システム生体工学科 | 38 | 6 | 44 | 9 | 36 | 7 | 44 | 9 | 162 | 31 | 193 |
生物工学科 | 20 | 28 | 24 | 25 | 23 | 21 | 28 | 27 | 95 | 101 | 196 |
総合デザイン工学科 | 25 | 20 | 26 | 19 | 30 | 13 | 35 | 17 | 116 | 69 | 185 |
合 計 | 211 | 82 | 207 | 94 | 205 | 78 | 255 | 93 | 878 | 347 | 1,225 |
区 分 | 1 年 次 | 2 年 次 | 合 計 | 総計 | |||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | ||
建設工学専攻 | 7 | 2 | 8 | 2 | 15 | 4 | 19 |
建築学専攻 | 5 | 2 | 13 | 1 | 18 | 3 | 21 |
生命情報学専攻 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | 7 |
システム生体工学専攻 | 6 | 1 | 13 | 1 | 19 | 2 | 21 |
生物工学専攻 | 4 | 5 | 5 | 1 | 9 | 6 | 15 |
総 計 | 23 | 11 | 44 | 5 | 67 | 16 | 83 |
区 分 | 1 年 次 | 2 年 次 | 3 年 次 | 合 計 | 総計 | ||||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | ||
環境・生命工学専攻 | 5 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 19 | 0 | 19 |
総 計 | 5 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 19 | 0 | 19 |
令和2年5月1日現在
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 | ||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
北海道 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 3 | 14 | |
東北 | 青森県 | 6 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 17 | 3 | 20 |
岩手県 | 7 | 3 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 11 | 11 | 1 | 12 | 26 | 12 | 38 | |
宮城県 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 11 | 6 | 17 | |
秋田県 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | |
山形県 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 15 | |
福島県 | 7 | 2 | 9 | 8 | 4 | 12 | 6 | 1 | 7 | 14 | 1 | 15 | 35 | 8 | 43 | |
関東 | 茨城県 | 12 | 6 | 18 | 12 | 5 | 17 | 18 | 6 | 24 | 18 | 9 | 27 | 60 | 26 | 86 |
栃木県 | 9 | 11 | 20 | 12 | 7 | 19 | 18 | 7 | 25 | 13 | 9 | 22 | 52 | 34 | 86 | |
群馬県 | 50 | 19 | 69 | 56 | 34 |
90 |
45 | 17 | 62 | 52 | 20 | 72 | 203 | 90 | 293 | |
埼玉県 | 16 | 5 | 21 | 23 | 3 | 26 | 16 | 4 | 20 | 26 | 5 | 31 | 81 | 17 | 98 | |
千葉県 | 5 | 2 | 7 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 17 | 4 | 21 | |
東京都 | 8 | 3 | 11 | 5 | 1 |
6 |
3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 8 | 20 | 12 | 32 | |
神奈川県 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 7 | 15 | 5 | 20 | |
甲信越 | 新潟県 | 8 | 1 | 9 | 9 | 3 | 12 | 11 | 1 | 12 | 20 | 5 | 25 | 48 | 10 | 58 |
山梨県 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 11 | 6 | 17 | |
長野県 | 16 | 4 | 20 | 12 | 11 | 23 | 10 | 1 | 11 | 18 | 6 | 24 | 56 | 22 | 78 | |
北陸 | 富山県 | 5 | 5 | 10 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 9 | 2 | 5 | 7 | 15 | 17 | 32 |
石川県 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 12 | |
福井県 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 9 | 3 | 12 | |
東海 | 岐阜県 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 15 | 2 | 17 |
静岡県 | 18 | 8 | 26 | 15 | 2 | 17 | 18 | 5 | 23 | 16 | 10 | 26 | 67 | 25 | 92 | |
愛知県 | 3 | 1 | 4 | 10 | 4 | 14 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 9 | 23 | 9 | 32 | |
三重県 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 9 | 1 | 10 | |
近畿 | 滋賀県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
京都府 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | |
大阪府 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
兵庫県 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
奈良県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
和歌山県 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中国 | 鳥取県 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
島根県 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
岡山県 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
広島県 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | |
山口県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
四国 | 徳島県 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
香川県 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
愛媛県 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | |
高知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
九州 | 福岡県 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
佐賀県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
長崎県 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 |
0 | 1 | 1 |
2 |
3 | 4 | 2 | 6 | |
熊本県 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | |
大分県 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
宮崎県 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | |
鹿児島県 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | |
沖縄県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
海外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
合計 | 211 | 82 | 293 | 207 | 94 | 301 | 205 | 78 | 283 | 255 | 93 | 348 | 878 | 347 | 1,225 |