令和6年度表彰者
掲載可能者一覧
令和6年度申請者は18名で、掲載可能者は10名でした。
| 学群・学科・専攻 | 氏名 | スコア | 
| 建築学科(4年) | 長島 りな | 700点 | 
| 建築学科(4年) | 谷下 萌夏 | 705点 | 
| 博士前期課程(1年) | 駒野 翼 | 765点 | 
| 博士前期課程(1年) | 村田 拓海 | 650点 | 
| 建築・都市・環境工学群(3年) | 藤森 和希 | 800点 | 
| 生命・情報工学群(1年) | 広路 柊 | 685点 | 
| 生命情報学科(4年) | 坂田 拓輝 | 630点 | 
| 情報・生命工学群(1年) | 広路 柊 | 830点 | 
| 情報・生命工学群(3年) | 加藤 大椰 | 735点 | 
| 生物工学科(4年) | 松井 悠輝 | 625点 | 
(※学年は昨年度)
令和5年度表彰者
掲載可能者一覧
令和5年度申請者は15名で、掲載可能者は11名でした。
| 学科 | 氏名 | スコア | 
| 建築学科(3年) | 久保田 直人 | 805点 | 
| 情報・生命工学群(2年) | 中橋 颯麻 | 775点 | 
| 建築・都市・環境工学群(2年) | 藤森 和希 | 750点 | 
| 生命情報学科(3年) | 木村 薫 | 700点 | 
| 建築・都市・環境工学群(2年) | 五十嵐 琉生 | 670点 | 
| 建築学科(3年) | 谷下 萌夏 | 655点 | 
| 生命情報学科(4年) | 髙橋 拓視 | 630点 | 
| システム生体工学科(4年) | 今井 大翔 | 620点 | 
| 情報・生命工学群(1年) | 平子 怜音 | 620点 | 
| 生命情報学科(4年) | 池田 裕貴 | 615点 | 
| 建築・都市・環境工学群(2年) | 土屋 美空 | 600点 | 
(※学年は昨年度)
令和4年度表彰者
掲載可能者一覧
令和4年度申請者は21名で、掲載可能者は7名でした。
| 学科 | 氏名 | スコア | 
| 建築学科(4年) | 大塚 悠利 | 925点 | 
| 建築学科(3年) | 青木 愛斗 | 705点 | 
| 建築学科(3年) | 矢島 大士 | 755点 | 
| 社会環境工学科(4年) | 篠 温翔 | 695点 | 
| 生物工学科(4年) | 内田 颯太 | 675点 | 
| 生物工学科(3年) | 西山 貴杉 | 810点 | 
| 情報・生命工学群(1年) | 設楽 尚 | 825点 | 


