| 件数 | 支出月日 | 支出内容 | 支出項目 | 支出金額 |
| 0件 | 4月合計 | 0円 | ||
| 1 | 5月8日 | 第12回前橋市と前橋商工会議所との情報交換会参加用務(理事長) | 会費 | 6,000円 |
| 2 | 5月8日 | 第12回前橋市と前橋商工会議所との情報交換会参加用務(学長) | 会費 | 6,000円 |
| 2件 | 5月合計 | 12,000円 | ||
| 1 | 6月21日 | 同窓会懇親会用務(理事長) | 会費 | 3,000円 |
| 2 | 6月21日 | 同窓会懇親会用務(学長) | 会費 | 3,000円 |
|
2件 |
6月合計 | 6,000円 | ||
| 1 | 7月27日 | 上佐鳥町納涼祭社会参加費 | 包金 | 5,000円 |
| 1件 | 7月合計 | 5,000円 | ||
| 0件 | 8月合計 | 0円 | ||
| 0件 | 9月合計 | 0円 | ||
| 0件 | 10月合計 | 0円 | ||
| 0件 | 11月合計 | 0円 | ||
| 0件 | 12月合計 | 0円 | ||
| 1 | 1月24日 | 前橋工科大学同窓会・後援会役員合同新年会参加用務(理事長) | 会費 | 3,000円 |
| 2 | 1月24日 | 前橋工科大学同窓会・後援会役員合同新年会参加用務(学長) | 会費 | 3,000円 |
| 2件 | 1月合計 | 6,000円 | ||
| 0件 | 2月合計 | 0円 | ||
| 0件 | 3月合計 | 0円 | ||
| 合計 7件 | 平成31年度 | 29,000円 | ||
