月 | 支出日 | 支出内容 | 件数 | 支出項目 | 支出金額 |
4 | 該当なし | 0円 | |||
計 | 0件 | 0円 | |||
5 | 該当なし | 0円 | |||
計 | 0件 | 0円 | |||
6 | 該当なし | 0円 | |||
計 | 0件 | 0円 | |||
7 | 該当なし | 0円 | |||
計 | 0件 | 0円 | |||
8 | 該当なし | 0円 | |||
計 | 0件 | 0円 | |||
9 | 該当なし | 0円 | |||
計 | 0件 | 0円 | |||
10 | 該当なし | 0円 | |||
計 | 0件 | 0円 | |||
11 | 該当なし | 0円 | |||
計 | 0件 | 0円 | |||
12 |
該当なし | 0円 | |||
計 | 0件 | 0円 | |||
1 | 該当なし | 0円 | |||
計 | 0件 | 0円 | |||
2 | 該当なし | 0円 | |||
計 | 0件 | 0円 | |||
3 | 該当なし | 0円 | |||
計 | 0件 | 0円 | |||
合計 | 0件 | 0円 |