| 科目区分 | 授業科目の名称 | 配当 年次  | 
単位数 | 授業形態 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必 修  | 
選 択  | 
自 由  | 
講 義  | 
演 習  | 
実験· 実習  | 
||||||
| 基 礎 教 育 科 目  | 
        心理学 | 2 | 2 | ○ | 必修5科目10単位を含む38単位以上を修得 | ||||||
| 文学 | 3 | 2 | ○ | ||||||||
| 美術 | 1 | 2 | ○ | ||||||||
| 言語学 | 2 | 2 | ○ | ||||||||
| 歴史学 | 3 | 2 | ○ | ||||||||
| 科学技術史 | 2 | 2 | ○ | ||||||||
| 経済学 | 1 | 2 | ○ | ||||||||
| 社会学 | 2 | 2 | ○ | ||||||||
| マスメディア論 | 2 | 2 | ○ | ||||||||
| 法学 | 1 | 2 | ○ | ||||||||
| 日本国憲法 | 3 | 2 | ○ | ||||||||
| 経営学 | 1 | 2 | ○ | ||||||||
| 国際関係論 | 4 | 2 | ○ | ||||||||
| 地理学 | 3 | 2 | ○ | ||||||||
| 地学 | 3 | 2 | ○ | ||||||||
| 天文学 | 2 | 2 | ○ | ||||||||
| 保健体育 | 1 | 2 | ◎ | ||||||||
| 英語A | 1 | 2 | ○ | ||||||||
| 英語B | 1 | 2 | ○ | ||||||||
| 英語C | 2 | 2 | ○ | ||||||||
| フランス語 | 2 | 2 | ○ | ||||||||
| ドイツ語 | 2 | 2 | ○ | ||||||||
| 線形数学T | 1 | 2 | ○ | ||||||||
| 線形数学U | 1 | 2 | ○ | ||||||||
| 解析入門 | 1 | 2 | ○ | ||||||||
| 解析T | 1 | 2 | ○ | ||||||||
| 解析U | 2 | 2 | ○ | ||||||||
| 自然科学概論 | 1 | 2 | ○ | ||||||||
| 情報処理入門 | 1 | 2 | ○ | ||||||||
| インターネット概論 | 1 | 2 | ○ | ||||||||
| 技術者倫理 | 1 | 2 | ○ | ||||||||
| 専 門 教 育 科 目  | 
        専 門 科 目  | 
        建築計画T | 1 | 2 | ○ | 必修6科目12単位を含む66単位以上を修得 | |||||
| 建築計画U | 2 | 2 | ○ | ||||||||
| 建築計画V | 2 | 2 | ○ | ||||||||
| 建築計画特論 | 4 | 2 | ○ | ||||||||
| 建築構造計画 | 2 | 2 | ○ | ||||||||
| 都市計画 | 1 | 2 | ○ | ||||||||
| 都市環境計画 | 3 | 2 | ○ | ||||||||
| 建築環境工学 | 2 | 2 | ○ | ||||||||
| 建築音響 | 3 | 2 | ○ | ||||||||
| 建築設備 | 3 | 2 | ○ | ||||||||
| 建築設備システム | 3 | 2 | ○ | ||||||||
| 力学の基礎 | 1 | 2 | ○ | ||||||||
| 建築構造力学T | 1 | 2 | ○ | ||||||||
| 建築構造力学U | 2 | 2 | ○ | ||||||||
| 耐震工学 | 4 | 2 | ○ | ||||||||
| 建築構造 | 1 | 2 | ○ | ||||||||
| 木質構造 | 3 | 2 | ○ | ||||||||
| 鉄筋コンクリート構造 | 3 | 2 | ○ | ||||||||
| 鋼構造 | 2 | 2 | ○ | ||||||||
| 建築基礎構造 | 3 | 2 | ○ | ||||||||
| 建築構造特論 | 4 | 2 | ○ | ||||||||
| 建築技術メディア特論 | 4 | 2 | ○ | ||||||||
| 建築材料 | 2 | 2 | ○ | ||||||||
| 建築施工 | 3 | 2 | ○ | ||||||||
| 建築材料実験 | 4 | 2 | ◎ | ||||||||
| 建築法規 | 3 | 2 | ○ | ||||||||
| 測量学基礎 | 2 | 2 | ○ | ||||||||
| 応用測量学 | 3 | 2 | ○ | ||||||||
| 測量実習 | 3 | 2 | ◎ | ||||||||
| 建築図学 | 1 | 2 | ○ | ||||||||
| 建築設計基礎 | 1 | 2 | ◎ | ||||||||
| 建築設計技法 | 1 | 2 | ◎ | ||||||||
| 建築設計T | 2 | 2 | ◎ | ||||||||
| 建築設計U | 2 | 2 | ◎ | ||||||||
| 建築設計V | 3 | 2 | ◎ | ||||||||
| 建築設計ワークショップ | 2 | 2 | ◎ | ||||||||
| 建築マネジメントA | 4 | 2 | ○ | ||||||||
| 建築マネジメントB | 4 | 2 | ○ | ||||||||
| 建築史 | 2 | 2 | ○ | ||||||||
| 西洋建築史 | 3 | 2 | ○ | ||||||||
| 日本建築史 | 3 | 2 | ○ | ||||||||
| 建築造形論 | 3 | 2 | ○ | ||||||||
| 建築心理学 | 4 | 2 | ○ | ||||||||
| 建築CAD | 3 | 2 | ○ | ||||||||
| 建築CG·プレゼンテーション | 3 | 2 | ○ | ||||||||
| インテリアデザインT | 2 | 2 | ○ | ||||||||
| インテリアデザインU | 2 | 2 | ○ | ||||||||
| 総合デザイン工学研究A | 4 | 2 | ○ | ||||||||
| 総合デザイン工学研究B | 4 | 2 | ○ | ||||||||
| 自 由 選 択 科 目  | 
        材料力学 | 2 | 2 | ○ | 20単位以上を修得 | ||||||
| 景観工学 | 2 | 2 | ○ | ||||||||
| 都市デザイン | 3 | 2 | ○ | ||||||||
| 市街地整備学 | 3 | 2 | ○ | ||||||||
| コミュニティデザイン | 4 | 2 | ○ | ||||||||
| ランドスケープデザイン | 4 | 2 | ○ | ||||||||
| プロダクトデザイン | 1 | 2 | ○ | ||||||||
| 工芸製品概論 | 3 | 2 | ○ | ||||||||
| グラフィックデザイン | 3 | 2 | ○ | ||||||||
| 家具デザイン | 3 | 2 | ○ | ||||||||
| 照明デザイン | 3 | 2 | ○ | ||||||||
| デザイン情報処理A | 1 | 2 | ○ | ||||||||
| デザイン情報処理B | 3 | 2 | ○ | ||||||||
| デザイン情報処理C | 3 | 2 | ○ | ||||||||
| デザイン情報処理D | 4 | 2 | ○ | ||||||||
| デザイン情報処理E | 4 | 2 | ○ | ||||||||
  | 
|||||||||||