| 科目区分 | 授業科目 | 配当年次 | 単位数 | 授業形態 | 卒業要件 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | 講義 | 演習 | 実験 ・ 実習 |
|||||
| 共通教育科目 | 人文・社会科学科目 | 心理学(前期) | 2・3 | 2 | ○ | 必修1科目2単位を含む14単位以上を修得 | |||
| 心理学(後期) | |||||||||
| 哲学 | 2・3 | 2 | ○ | ||||||
| 文学 | 2・3 | 2 | ○ | ||||||
| 美術 | 1・2 | 2 | ○ | ||||||
| 言語学 | 2・3 | 2 | ○ | ||||||
| 文化人類学 | 2・3 | 2 | ○ | ||||||
| 歴史学 | 1・2 | 2 | ○ | ||||||
| 科学技術史 | 2・3 | 2 | ○ | ||||||
| 経済学 | 1・2 | 2 | ○ | ||||||
| 社会学 | 2・3 | 2 | ○ | ||||||
| マスメディア論 | 2・3 | 2 | ○ | ||||||
| 法学 | 1・2 | 2 | ○ | ||||||
| 日本国憲法 | 1・2 | 2 | ○ | ||||||
| 経営学 | 1・2 | 2 | ○ | ||||||
| 国際関係論 | 2・3 | 2 | ○ | ||||||
| 地理学 | 1・2 | 2 | ○ | ||||||
| 技術者倫理 | 1 | 2 | ○ | ||||||
| 生命倫理 | 2・3 | 2 | ○ | ||||||
| 保健体育 | 保健体育(中雄) | 1 | 2 | ◎ | |||||
| 保健体育(上条) | |||||||||
| 外国語科目 | 英語A(小林) | 1 | 2 | ○ | 英語4科目8単位を含む10単位以上を修得 | ||||
| 英語A(平野) | |||||||||
| 英語B(原島) | 1 | 2 | ○ | ||||||
| 英語B(井口) | |||||||||
| 英語C(原島) | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 英語C(井口) | |||||||||
| 英語C(神保) | |||||||||
| 英語D(ウェブスター) | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 英語D(内田) | |||||||||
| 英語E(井口) | 3 | 2 | ○ | ||||||
| フランス語 | 2 | 2 | ○ | ||||||
| ドイツ語 | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 中国語 | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 自然科学科目 | 微分積分学T(渡邊) | 1 | 4 | ○ | 必修3科目8単位を含む20単位以上を修得 | ||||
| 微分積分学T(伊藤) | |||||||||
| 微分積分学T(新國) | |||||||||
| 微分積分学U(新國) | 1 | 2 | ○ | ||||||
| 微分積分学U(渡邊) | |||||||||
| 微分積分学U(伊藤) | |||||||||
| 線形代数T(新國) | 1 | 2 | ○ | ||||||
| 線形代数T(渡邊) | |||||||||
| 線形代数T(伊藤) | |||||||||
| 線形代数U(新國) | 1 | 2 | ○ | ||||||
| 線形代数U(渡邊) | |||||||||
| 線形代数U(伊藤) | |||||||||
| ベクトル解析 | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 微分方程式(新國) | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 微分方程式(伊藤) | |||||||||
| 確率統計 | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 関数論 | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 物理学T | 1 | 2 | ○ | ||||||
| 物理学U | 1 | 2 | ○ | ||||||
| 物理学V | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 物理学W | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 化学T | 1 | 2 | ○ | ||||||
| 化学U | 1 | 2 | ○ | ||||||
| 生物学T(田中) | 1 | 2 | ○ | ||||||
| 生物学T(浜名) | |||||||||
| 生物学U | 1 | 2 | ○ | ||||||
| 地学 | 1・2 | 2 | ○ | ||||||
| 天文学 | 1・2 | 2 | ○ | ||||||
| 専門教育科目 | 専門基礎科目 | 生物工学概論 | 2 | 2 | ○ | 必修21科目46単位を修得 | |||
| 有機化学T | 1 | 2 | ○ | ||||||
| 有機化学U | 1 | 2 | ○ | ||||||
| 生物有機化学 | 3 | 2 | ○ | ||||||
| 物理化学 | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 分析化学 | 1 | 2 | ○ | ||||||
| 生化学T | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 生化学U | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 機器分析 | 3 | 2 | ○ | ||||||
| 分子生物学T | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 分子生物学U | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 生理学 | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 微生物学 | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 遺伝子工学 | 2 | 2 | ○ | ||||||
| バイオ統計 | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 情報処理演習 | 1 | 2 | ○ | ||||||
| 生物情報処理演習 | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 基礎生物工学実験T | 1 | 2 | ◎ | ||||||
| 基礎生物工学実験U | 1 | 2 | ◎ | ||||||
| 生物工学実験T | 2 | 4 | ◎ | ||||||
| 生物工学実験U | 2 | 4 | ◎ | ||||||
| 専門科目 | 植物生理学 | 3 | 2 | ○ | 必修9科目24単位を含む34単位以上を修得 | ||||
| 植物栄養学 | 3 | 2 | ○ | ||||||
| 食品生化学 | 3 | 2 | ○ | ||||||
| 食品製造学 | 3 | 2 | ○ | ||||||
| 機能性食品学 | 3 | 2 | ○ | ||||||
| 微生物生理学 | 3 | 2 | ○ | ||||||
| 微生物利用学 | 3 | 2 | ○ | ||||||
| 糖鎖生物学 | 3 | 2 | ○ | ||||||
| 生物化学工学 | 3 | 2 | ○ | ||||||
| 免疫学 | 3 | 2 | ○ | ||||||
| 公衆衛生学・関係法規 | 3 | 2 | ○ | ||||||
| プロテオミクス | 3 | 2 | ○ | ||||||
| 脳神経工学 | 3 | 2 | ○ | ||||||
| 生物工学実験V | 3 | 2 | ◎ | ||||||
| 生物工学実験W | 3 | 2 | ◎ | ||||||
| バイオ技術英語T | 3 | 2 | ○ | ||||||
| バイオ技術英語U | 3 | 2 | ○ | ||||||
| 卒業研究 | 4 | 8 | ☆ | ||||||
|
| 科目区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 授業形態 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | 自由 | 講義 | 演習 | 実験· 実習 |
||||||
| 教職の意義等に関する科目 | 教職概論 | 1 | 2 | ○ | 必修13科目25単位を含む25単位以上を修得 | ||||||
| 教育の基礎理論に関する科目 | 教育学概論 | 1 | 2 | ○ | |||||||
| 教育心理学 | 2 | 2 | ○ | ||||||||
| 教育の制度と経営 | 1 | 2 | ○ | ||||||||
| 教育課程及び指導法に関する科目 | 教育課程論 | 2 | 2 | ○ | |||||||
| 理科指導法T | 2 | 2 | ○ | ||||||||
| 理科指導法U | 2 | 2 | ○ | ||||||||
| 特別活動の理論と方法 | 1 | 2 | ○ | ||||||||
| 視聴覚教育と教育工学 | 3 | 2 | ○ | ||||||||
| 生徒指導、教育相談及び進路指導等に関する科目 | 生徒指導法 | 2 | 2 | ○ | |||||||
| 教育相談 | 3 | 2 | ○ | ||||||||
| 教育実習 | 教育実習事前事後指導 | 3 | 1 | ○ | |||||||
| 教育実習T | 3 | 2 | ○ | ||||||||
| 教職実践演習 | 教職実践演習(高) | 4 | 2 | ○ | |||||||
<教育実習の開始要件>
|
|||||||||||