| 科目区分 | 授業科目 | 単位数 | 配当年次 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | ||||||
| 研究科共通科目 | データ解析特論 | 2 | 1 | 【修了要件】
|
|||
| 学術英語特論 | 2 | 1 | |||||
| 知財特論 | 2 | 1 | |||||
| プレゼンテーション演習 | 2 | 1 | |||||
| 数学特論A | 2 | 1・2 | |||||
| 数学特論B | 2 | 1・2 | |||||
| 数学特論C | 2 | 1・2 | |||||
| 物理学特論 | 2 | 1・2 | |||||
| 化学特論 | 2 | 1・2 | |||||
| 専攻開設科目 | システム分野 | 生体情報計測 | 光診断学特論 | 2 | 1 | ||
| 生体計測工学特論 | 2 | 1 | |||||
| 生体信号処理特論 | 2 | 1 | |||||
| 生体データマニング特論 | 2 | 1 | |||||
| システム分野 | 生体機能制御 | 生体制御システム特論 | 2 | 1 | |||
| 生体形状処理工学特論 | 2 | 1 | |||||
| 薄膜回路特論 | 2 | 1 | |||||
| ロボティックス制御特論 | 2 | 1 | |||||
| 工学分野 | システム神経 | 視覚神経科学特論 | 2 | 1 | |||
| 脳情報処理学特論 | 2 | 1 | |||||
| 神経機能科学特論 | 2 | 1 | |||||
| 分子イメージング科学特論 | 2 | 1 | |||||
| 分 野 共 通 |
インターンシップ | 2 | 1 | ||||
| 特別研究 | 10 | 1〜2 | |||||