| 科目区分 | 授業科目 | 単位数 | 配当年次 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | |||||
| 研究科共通科目 | データ解析特論 | 2 | 1・2 | 【修了要件】
|
||
| 学術英語特論 | 2 | 1・2 | ||||
| 知財特論 | 2 | 1・2 | ||||
| プレゼンテーション演習 | 2 | 1・2 | ||||
| 数学特論A | 2 | 1・2 | ||||
| 数学特論B | 2 | 1・2 | ||||
| 数学特論C | 2 | 1・2 | ||||
| 物理特論 | 2 | 1・2 | ||||
| 化学特論 | 2 | 1・2 | ||||
| 専攻開設科目 | 生物科学分野 | 分子生物学特論T | 2 | 1・2 | ||
| 分子生物学特論U | 2 | 1・2 | ||||
| タンパク質化学特論T | 2 | 1・2 | ||||
| タンパク質化学特論U | 2 | 1・2 | ||||
| 糖鎖工学特論T | 2 | 1・2 | ||||
| 糖鎖工学特論U | 2 | 1・2 | ||||
| 微生物学特論T | 2 | 1・2 | ||||
| 微生物学特論U | 2 | 1・2 | ||||
| 植物生理学特論T | 2 | 1・2 | ||||
| 植物生理学特論U | 2 | 1・2 | ||||
| 生物利用分野 | 植物代謝工学特論T | 2 | 1・2 | |||
| 植物代謝工学特論U | 2 | 1・2 | ||||
| 応用微生物学特論T | 2 | 1・2 | ||||
| 応用微生物学特論U | 2 | 1・2 | ||||
| 食品工学特論T | 2 | 1・2 | ||||
| 食品工学特論U | 2 | 1・2 | ||||
| 食品生理機能学特論T | 2 | 1・2 | ||||
| 食品生理機能学特論U | 2 | 1・2 | ||||
| 分野共通 | 生物工学特論T | 2 | 1 | |||
| 生物工学特論U | 2 | 2 | ||||
| インターンシップ | 2 | 1 | ||||
| 生物工学特別演習T (門屋)(善野)(本多)(本間) ( 林 )( 星 )(中山)(菅原) |
2 | 1 | ||||
| 生物工学特別演習U (門屋)(善野)(本多)(本間) ( 林 )( 星 )(中山)(菅原) |
2 | 2 | ||||
| 生物工学特別研究 (門屋)(善野)(本多)(本間) ( 林 )( 星 )(中山)(菅原) |
10 | 1〜2 | ||||