| 科目区分 | 授業科目 | 単位数 | 配当年次 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | ||||||
| 研究科共通科目 | データ解析特論 | 2 | 1・2 | 【修了要件】
|
|||
| 学術英語特論 | 2 | 1・2 | |||||
| 知財特論 | 2 | 1・2 | |||||
| プレゼンテーション演習 | 2 | 1・2 | |||||
| 数学特論A | 2 | 1・2 | |||||
| 数学特論B | 2 | 1・2 | |||||
| 数学特論C | 2 | 1・2 | |||||
| 物理学特論 | 2 | 1・2 | |||||
| 化学特論 | 2 | 1・2 | |||||
| 専攻開設科目 | 知的情報処理分野 | A 群 |
数理計画特論 | 2 | 1 | ||
| 知識データ処理特論 | 2 | 1 | |||||
| 計算量理論特論 | 2 | 1 | |||||
| コンピュータアーキテクチャ特論 | 2 | 1 | |||||
| アルゴリズム特論 | 2 | 1 | |||||
| B 群 |
知的情報処理領域プロジェクト | 2 | 1 | ||||
| 生命情報科学分野 | A 群 |
機能ゲノミクス特論 | 2 | 1 | |||
| プロテオミクス特論 | 2 | 1 | |||||
| 構造生物学特論 | 2 | 1 | |||||
| バイオインフォマティクス特論 | 2 | 1 | |||||
| 生物情報化学特論 | 2 | 1 | |||||
| システム生物学特論 | 2 | 1 | |||||
| B 群 |
生命情報科学領域プロジェクト | 2 | 1 | ||||
| 領域共通 | B 群 |
生命情報学特別講義 | 2 | 1 | |||
| インターンシップ | 2 | 1 | |||||
| 特別演習T | 2 | 1 | |||||
| 特別演習U | 2 | 1 | |||||
| 特別研究 | 10 | 1〜2 | |||||