| 科目区分 | 授業科目 | 配当年次 | 単位数 | 授業形態 | 卒業要件 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | 講義 | 演習 | 実験 ・ 実習 |
|||||
| 共 通 教 育 科 目 |
人 文 ・ 社 会 科 学 科 目 |
心理学(前期)(後期) | 2·3 | 2 | ○ | 必修1科目2単位を含む8単位以上を修得 | |||
| 哲学 | 2·3 | 2 | ○ | ||||||
| 文学 | 2·3 | 2 | ○ | ||||||
| 美術 | 1·2 | 2 | ○ | ||||||
| 言語学 | 2·3 | 2 | ○ | ||||||
| 文化人類学 | 2·3 | 2 | ○ | ||||||
| 歴史学 | 1·2 | 2 | ○ | ||||||
| 科学技術史 | 2·3 | 2 | ○ | ||||||
| 経済学 | 1·2 | 2 | ○ | ||||||
| 社会学 | 2·3 | 2 | ○ | ||||||
| マスメディア論 | 2·3 | 2 | ○ | ||||||
| 法学 | 1·2 | 2 | ○ | ||||||
| 日本国憲法 | 1·2 | 2 | ○ | ||||||
| 経営学 | 1·2 | 2 | ○ | ||||||
| 国際関係論 | 2·3 | 2 | ○ | ||||||
| 地理学 | 1·2 | 2 | ○ | ||||||
| エネルギー概論 | 1·2 | 2 | ○ | ||||||
| マネジメント概論 | 1·2 | 2 | ○ | ||||||
| 技術者倫理 | 1 | 2 | ○ | ||||||
| 生命倫理 | 2·3 | 2 | ○ | ||||||
| 保健体育 | 保健体育 | 1 | 2 | ◎ | |||||
| 外 国 語 科 目 |
英語A(小林)/ 英語A(平野) |
1 | 2 | ○ | 英語4科目8単位を含む10単位以上を修得 | ||||
| 英語B(原島)/ 英語B(井口) |
1 | 2 | ○ | ||||||
| 英語C(原島)/英語C(井口)/英語C(フーゲンブーム) | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 英語D(エステイ)/ 英語D(内田) |
2 | 2 | ○ | ||||||
| 英語E(井口) | 3 | 2 | ○ | ||||||
| フランス語 | 2 | 2 | ○ | ||||||
| ドイツ語 | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 中国語 | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 自 然 科 学 科 目 |
微分積分学T | 1 | 2 | ○ | 必修3科目6単位を含む12単位以上を修得 | ||||
| 微分積分学U | 1 | 2 | ○ | ||||||
| 線形代数T | 1 | 2 | ○ | ||||||
| 線形代数U | 1 | 2 | ○ | ||||||
| ベクトル解析 | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 微分方程式 | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 確率統計 | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 関数論 | 3 | 2 | ○ | ||||||
| 物理学T | 1 | 2 | ○ | ||||||
| 物理学U | 1 | 2 | ○ | ||||||
| 化学T | 1 | 2 | ○ | ||||||
| 化学U | 1 | 2 | ○ | ||||||
| 生物学T(保坂)/生物学T(浜名) | 1 | 2 | ○ | ||||||
| 生物学U | 1 | 2 | ○ | ||||||
| 地学 | 1·2 | 2 | ○ | ||||||
| 天文学 | 1·2 | 2 | ○ | ||||||
| 専 門 教 育 科 目 |
専 門 基 礎 科 目 |
生理学 | 2 | 2 | ○ | 必修11科目38単位を含む44単位以上を修得 | |||
| 解剖学 | 1 | 2 | ○ | ||||||
| 人間・安全工学 | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 電気回路 | 1 | 2 | ○ | ||||||
| 電子回路 | 1 | 2 | ○ | ||||||
| 論理回路 | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 電磁気学 | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 機械工学 | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 情報処理概論 | 1 | 2 | ○ | ||||||
| 光工学 | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 実用化技術T | 1 | 2 | ○ | ||||||
| 実用化技術U | 1 | 2 | ○ | ||||||
| インターンシップ | 3 | 2 | ◎ | ||||||
| プロジェクトTA | 1 | 4 | ○ | ◎ | |||||
| プロジェクトUA | 1 | 4 | ○ | ◎ | |||||
| プロジェクトVA | 2 | 4 | ○ | ◎ | |||||
| プロジェクトWA | 2 | 4 | ○ | ◎ | |||||
| プロジェクトTB | 1 | 4 | ○ | ◎ | |||||
| プロジェクトUB | 1 | 4 | ○ | ◎ | |||||
| プロジェクトVB | 2 | 4 | ○ | ◎ | |||||
| プロジェクトWB | 2 | 4 | ○ | ◎ | |||||
| 専 門 科 目 |
生体計測工学 | 2 | 2 | ○ | 必修11科目32単位を含む50単位以上を修得 | ||||
| 制御工学 | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 生体情報工学 | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 信号処理 | 3 | 2 | ○ | ||||||
| 生体システム工学 | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 福祉工学 | 3 | 2 | ○ | ||||||
| ロボティックス | 3 | 2 | ○ | ||||||
| CAD | 3 | 2 | ○ | ||||||
| 医工学 | 3 | 2 | ○ | ||||||
| 画像処理 | 3 | 2 | ○ | ||||||
| 脳神経工学 | 3 | 2 | ○ | ||||||
| 医用機器工学 | 3 | 2 | ○ | ||||||
| 組込みシステム | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 情報・通信論 | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 生体数値解析 | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 医学概論 | 1 | 2 | ○ | ||||||
| 応用プロジェクトT | 3 | 4 | ○ | ◎ | |||||
| 応用プロジェクトU | 3 | 4 | ○ | ◎ | |||||
| ゼミナールT | 3 | 2 | ◎ | ||||||
| ゼミナールU | 3 | 2 | ◎ | ||||||
| ゼミナールV | 4 | 2 | ◎ | ||||||
| ゼミナールW | 4 | 2 | ◎ | ||||||
| 卒業研究 | 4 | 8 | ☆ | ||||||
|
|||||||||