| 科目区分 | 授業科目 | 配当年次 | 単位数 | 授業形態 | 卒業要件 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | 講義 | 演習 | 実験 ・ 実習 |
|||||
| 共 通 教 育 科 目 |
人 文 ・ 社 会 科 学 科 目 |
心理学(前期)(後期) | 2·3 | 2 | ○ | 必修1科目2単位を含む14単位以上を修得 | |||
| 哲学 | 2·3 | 2 | ○ | ||||||
| 文学 | 3 | 2 | ○ | ||||||
| 美術 | 1·2 | 2 | ○ | ||||||
| 言語学 | 2·3 | 2 | ○ | ||||||
| 文化人類学 | 2·3 | 2 | ○ | ||||||
| 歴史学 | 1·2 | 2 | ○ | ||||||
| 科学技術史 | 2·3 | 2 | ○ | ||||||
| 経済学 | 1·2 | 2 | ○ | ||||||
| 社会学 | 2·3 | 2 | ○ | ||||||
| マスメディア論 | 2·3 | 2 | ○ | ||||||
| 法学 | 1·2 | 2 | ○ | ||||||
| 日本国憲法 | 1·2 | 2 | ○ | ||||||
| 経営学 | 1·2 | 2 | ○ | ||||||
| 国際関係論 | 2·3 | 2 | ○ | ||||||
| 地理学 | 1·2 | 2 | ○ | ||||||
| エネルギー概論 | 1·2 | 2 | ○ | ||||||
| マネジメント概論 | 1·2 | 2 | ○ | ||||||
| 技術者倫理 | 1 | 2 | ○ | ||||||
| 生命倫理 | 2·3 | 2 | ○ | ||||||
| 保健体育 | 保健体育 | 1 | 2 | ◎ | |||||
| 外 国 語 科 目 |
英語A(小林)/ 英語A(平野) |
1 | 2 | ○ | 英語4科目8単位を含む10単位以上を修得 | ||||
| 英語B(原島)/ 英語B(井口) |
1 | 2 | ○ | ||||||
| 英語C(原島)/英語C(井口)/英語C(フーゲンブーム) | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 英語D(エステイ)/ 英語D(内田) |
2 | 2 | ○ | ||||||
| 英語E(井口) | 3 | 2 | ○ | ||||||
| フランス語 | 2 | 2 | ○ | ||||||
| ドイツ語 | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 中国語 | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 自 然 科 学 科 目 |
微分積分学T | 1 | 2 | ○ | 必修2科目4単位を含む20単位以上を修得 | ||||
| 微分積分学U | 1 | 2 | ○ | ||||||
| 線形代数T | 1 | 2 | ○ | ||||||
| 線形代数U | 1 | 2 | ○ | ||||||
| ベクトル解析 | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 微分方程式 | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 確率統計 | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 関数論 | 3 | 2 | ○ | ||||||
| 物理学T | 1 | 2 | ○ | ||||||
| 物理学U | 1 | 2 | ○ | ||||||
| 化学T | 1 | 2 | ○ | ||||||
| 化学U | 1 | 2 | ○ | ||||||
| 生物学T(保坂)/生物学T(浜名) | 1 | 2 | ○ | ||||||
| 生物学U | 1 | 2 | ○ | ||||||
| 地学 | 1·2 | 2 | ○ | ||||||
| 天文学 | 1·2 | 2 | ○ | ||||||
| 専 門 教 育 科 目 |
専 門 基 礎 科 目 |
微分積分学演習 | 1 | 1 | ◎ | 必修11科目28単位を含む42単位以上を修得 | |||
| 線形代数演習 | 1 | 1 | ◎ | ||||||
| 論理回路 | 1·2 | 2 | ○ | ||||||
| 回路工学 | 1·2 | 2 | ○ | ||||||
| 情報リテラシ | 1 | 2 | ○ | ||||||
| 先端生命情報学講義 | 1 | 2 | ○ | ||||||
| 数理論理学 | 1 | 2 | ○ | ||||||
| データ構造とアルゴリズム | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 離散数学T | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 離散数学U | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 計算機構成 | 2 | 2 | ○ | ||||||
| コンピュータアーキテクチャ | 2 | 2 | ○ | ||||||
| データベース | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 数値計算法 | 2 | 2 | ○ | ||||||
| シミュレーション工学 | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 分子生物学T | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 分子生物学U | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 生命情報学概論 | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 生物情報解析・演習 | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 情報ネットワーク | 3 | 2 | ○ | ||||||
| 医療情報システムT | 3 | 2 | ○ | ||||||
| プログラミング言語·演習T | 1 | 4 | ○ | ||||||
| プログラミング言語·演習U | 2 | 4 | ○ | ||||||
| プログラミング言語·演習V | 2 | 4 | ○ | ||||||
| プログラミング言語·演習W | 3 | 4 | ○ | ||||||
| 専 門 科 目 |
ソフトウェア工学 | 3 | 2 | ○ | 必修2科目12単位を含む38単位以上を修得 | ||||
| オペレーティングシステム | 3 | 2 | ○ | ||||||
| オートマトンと形式言語 | 3 | 2 | ○ | ||||||
| コンパイラ | 3 | 2 | ○ | ||||||
| 並列分散処理 | 3 | 2 | ○ | ||||||
| 計算理論 | 3 | 2 | ○ | ||||||
| オペレーションズリサーチ | 3 | 2 | ○ | ||||||
| 数理計画 | 3 | 2 | ○ | ||||||
| ソフトコンピューティング | 3 | 2 | ○ | ||||||
| データマイニング | 3 | 2 | ○ | ||||||
| コンピュータグラフィクス | 3 | 2 | ○ | ||||||
| ヒューマンコンピュータ·インタラクション | 3 | 2 | ○ | ||||||
| 情報セキュリティ | 3 | 2 | ○ | ||||||
| バイオ数値解析 | 3 | 2 | ○ | ||||||
| 機能ゲノミクス | 3 | 2 | ○ | ||||||
| プロテオミクス | 3 | 2 | ○ | ||||||
| バイオインフォマティクス | 3 | 2 | ○ | ||||||
| 進化情報学 | 3 | 2 | ○ | ||||||
| 医療情報システムU | 3 | 2 | ○ | ||||||
| 生命情報学輪講 | 3 | 2 | ○ | ||||||
| 卒業研究 | 4 | 10 | ☆ | ||||||
|
|||||||||