| 科目区分 | 授業科目 | 配当年次 | 単位数 | 授業形態 | 卒業要件 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | 講義 | 演習 | 実験 ・ 実習 |
|||||
| 共 通 教 育 科 目 |
人 文 ・ 社 会 科 学 科 目 |
心理学(前期)(後期) | 2·3 | 2 | ○ | 必修1科目2単位を含む18単位以上を修得 | |||
| 哲学 | 2·3 | 2 | ○ | ||||||
| 文学 | 3 | 2 | ○ | ||||||
| 美術 | 1·2 |   | 2 | ○ |   |   | |||
| 言語学 | 2·3 | 2 | ○ | ||||||
| 文化人類学 | 2·3 | 2 | ○ | ||||||
| 歴史学 | 1·2 | 2 | ○ | ||||||
| 科学技術史 | 2·3 | 2 | ○ | ||||||
| 経済学 | 1·2 | 2 | ○ | ||||||
| 社会学 | 2·3 | 2 | ○ | ||||||
| マスメディア論 | 2·3 |   | 2 | ○ |   |   | |||
| 法学 | 1·2 | 2 | ○ | ||||||
| 日本国憲法 | 1·2 | 2 | ○ | ||||||
| 経営学 | 1·2 | 2 | ○ | ||||||
| 国際関係論 | 2·3 | 2 | ○ | ||||||
| 地理学 | 1·2 | 2 | ○ | ||||||
| エネルギー概論 | 1·2 | 2 | ○ | ||||||
| マネジメント概論 | 1·2 | 2 | ○ | ||||||
| 技術者倫理 | 1 | 2 | ○ | ||||||
| 生命倫理 | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 保健体育 | 保健体育 | 1 |   | 2 |   |   | ◎ | ||
| 外 国 語 科 目 |
英語A(小林)/英語A(平野) | 1 |   | 2 | ○ |   |   | 英語3科目6単位を含む8単位以上を修得 | |
| 英語B(原島)/英語B(井口) | 1 |   | 2 | ○ |   |   | |||
| 英語C(原島)/英語C(井口)/英語C(神保) | 2 |   | 2 | ○ |   |   | |||
| 英語D(エステイ)/英語D(内田) | 2 |   | 2 | ○ |   |   | |||
| 英語E(井口) | 3 |   | 2 | ○ |   |   | |||
| フランス語 | 2 |   | 2 | ○ |   |   | |||
| ドイツ語 | 2 |   | 2 | ○ |   |   | |||
| 中国語 | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 自 然 科 学 科 目 |
微分積分学T | 1 | 2 | ○ | 必修3科目6単位を含む24単位以上を修得 | ||||
| 微分積分学U | 1 | 2 | ○ | ||||||
| 線形代数T | 1 | 2 | ○ | ||||||
| 線形代数U | 1 | 2 | ○ | ||||||
| ベクトル解析 | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 微分方程式 | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 確率統計 | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 関数論 | 3 | 2 | ○ | ||||||
| 物理学T | 1 | 2 | ○ | ||||||
| 物理学U | 1 | 2 | ○ | ||||||
| 化学T | 1 | 2 | ○ | ||||||
| 化学U | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 生物学T(保坂)/生物学T(浜名) | 1 | 2 | ○ | ||||||
| 生物学U | 1 | 2 | ○ | ||||||
| 地学 | 1·2 | 2 | ○ | ||||||
| 天文学 | 1·2 | 2 | ○ | ||||||
| 専 門 教 育 科 目 |
専 門 基 礎 科 目 |
社会環境工学概論 | 1 | 2 | ○ | 必修21科目42単位を含む48単位以上を修得 | |||
| 環境の科学 | 1 | 2 | ○ | ||||||
| 情報処理演習 | 1 | 2 | ○ | ||||||
| 計画数理 | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 工学情報処理 | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 応用数学 | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 基礎力学演習 | 1 | 2 | ○ | ||||||
| 構造力学T | 1 | 2 | ○ | ||||||
| 構造力学U | 1 | 2 | ○ | ||||||
| 構造力学演習 | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 鋼構造学 | 3 | 2 | ○ | ||||||
| 構造耐震工学 | 3 | 2 | ○ | ||||||
| 建設材料 | 1 | 2 | ○ | ||||||
| コンクリート工学T | 2 | 2 | ○ | ||||||
| コンクリート工学U | 3 | 2 | ○ | ||||||
| コンクリート工学V | 3 | 2 | ○ | ||||||
| 地盤工学T | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 地盤工学U | 3 | 2 | ○ | ||||||
| 水理学 | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 水理学演習 | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 測量学T | 1 | 2 | ○ | ||||||
| 測量学U | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 地域·都市計画 | 3 | 2 | ○ | ||||||
| 環境計画 | 3 | 2 | ○ | ||||||
| 循環システム工学 | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 環境水質工学 | 3 | 2 | ○ | ||||||
| 測量実習T | 2 | 2 | ◎ | ||||||
| プロジェクト演習T | 2 | 2 | ◎ | ||||||
| プロジェクト演習U | 2 | 2 | ◎ | ||||||
| 専 門 科 目 |
景観原論 | 2 | 2 | ○ | 必修6科目16単位を含む26単位以上を修得 | ||||
| 構造物設計論 | 3 | 2 | ○ | ||||||
| 維持管理工学 | 3 | 2 | ○ | ||||||
| 水文学 | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 河川工学 | 3 | 2 | ○ | ||||||
| 水環境工学 | 3 | 2 | ○ | ||||||
| 大気環境工学 | 3 | 2 | ○ | ||||||
| 景観工学 | 2 | 2 | ○ | ||||||
| 観光·レクレーション計画 | 3 | 2 | ○ | ||||||
| 色彩工学 | 4 | 2 | ○ | ||||||
| 建設マネジメント | 4 | 2 | ○ | ||||||
| インターンシップ | 3 | 2 | ◎ | ||||||
| 地盤・材料実験 | 3 | 2 | ◎ | ||||||
| 水・環境実験 | 3 | 2 | ◎ | ||||||
| 測量実習U | 3 | 2 | ◎ | ||||||
| プロジェクト演習V | 3 | 2 | ○ | ||||||
| プロジェクト演習W | 3 | 2 | ○ | ||||||
| 卒業研究 | 4 | 6 | ☆ | ||||||
|
|||||||||