文字サイズ + 標準
トップページ最新情報 > 入試情報 ≫ 一般選抜 入学試験の受験・合格状況について

一般選抜 入学試験の受験・合格状況について

平成31年度一般選抜入学試験の受験・合格状況は次のとおりです。

学部 学  科 前期日程
募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 倍率(※)

  社会環境工学科   32 106 102 50 2.0
  建 築 学 科   33 140 125 44 2.8
  生命情報学科   25 103 96 33 2.9
  システム生体工学科   29 152 138 46 3.0
  生物工学科   29 77 73 39 1.9
  総合デザイン工学科   16 65 55 22 2.5
    164 643 589 234 2.5

学部 学  科 後期日程
募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 倍率(※)

  社会環境工学科   10 113 25 13 1.9
  建 築 学 科   10 101 32 11 2.9
  生命情報学科   14 173 49 30 1.6
  システム生体工学科   10 210 63 10 6.3
  生物工学科   8 149 47 13 3.6
  総合デザイン工学科   9 117 59 14 4.2
    61 863 275 91 3.0

※倍率=受験者数/合格者数(小数点以下第2位を四捨五入)

昨年のデータは、こちら